Датчик ABS задній/ датчик кутової швидкості колеса 34526859584 BMW 5 7 8 БМВ бв оригінал
Ваш магазин

Датчик ABS задній/ датчик кутової швидкості колеса 34526859584 BMW 5 7 8 БМВ

В наявності
0
Код товару: Y23IqT
Артикул: Y23IqT
Ціна нової: 5945.00грн. Ціна: 2460.00грн. Без ПДВ: 2460.00грн.
Стан: б/в
Скорочений опис
Датчик ABS задній/ датчик кутової швидкості колеса 34526859584, 34526874638ЗНЯТИЙ З АВТОМОБІЛЯ: BMW 7 G11 740XD X-Drive 2015г.в.,пробег 46 тис.км (B57D30B) M-TechnicVIN: WBA7C61080G581100 Діє гарантія на встано... Читати далі...
Загальні характеристики
Група запчастин Гальмівна система Деталь Датчик ABS Марка автомобіля BMW Модель 5, 7, 8 Модифікація 5, 7, 8 Cabriolet, 8 Coupe, 8 Grand Coupe Всі характеристики

Ціна нової: 5945.00грн.

Датчик ABS задній/ датчик кутової швидкості колеса 34526859584, 34526874638
ЗНЯТИЙ З АВТОМОБІЛЯ: BMW 7 G11 740XD X-Drive 2015г.в.,пробег 46 тис.км (B57D30B) M-Technic
VIN: WBA7C61080G581100 
Діє гарантія на встановлення! 
Магазин автозапчастин б/в 
Імпорт автозапчастин з Франції 
Зв'яжіться з нами, щоб уточнити ціну, комплектацію, наявність та стан необхідної вам запчастини! 
Доставка по Україні 
З повагою Autoflesh.com.ua 
Ми в Instagram: #autoflesh
BMW 5er 2018/07-2020/06 F90, G30 518d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 5er 2018/07-2020/06 F90, G30 518d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 5er 2016/09-2019/10 F90, G30 520d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 5er 2016/09-2019/10 F90, G30 520d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW 5er 2016/09-2019/10 F90, G30 520d xDrive 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 5er 2016/09-2019/10 F90, G30 520d xDrive 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW 5er 2017/07-2022/12 F90, G30 520i 1597 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 5er 2017/07-2020/06 F90, G30 520i 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 5er 2017/07-2020/06 F90, G30 520i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 5er 2017/07-2020/06 F90, G30 520i 1998 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 5er 2017/07-2019/06 F90, G30 525d 1995 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 5er 2017/07-2019/06 F90, G30 525d 1995 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 5er 2016/09-2020/06 F90, G30 530d 2993 ccm, 195 KW, 265 PS
BMW 5er 2016/09-2020/06 F90, G30 530d xDrive 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
BMW 5er 2016/09-2020/06 F90, G30 530d xDrive 2993 ccm, 195 KW, 265 PS
BMW 5er 2017/03-2022/12 F90, G30 530e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 5er 2017/03-2020/06 F90, G30 530e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 185 KW, 252 PS
BMW 5er 2017/03-2022/12 F90, G30 530e Plug-in-Hybrid xDrive 1998 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 5er 2016/09-2020/06 F90, G30 530i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS
BMW 5er 2016/09-2020/06 F90, G30 530i xDrive 1998 ccm, 185 KW, 252 PS
BMW 5er 2017/07-2020/06 F90, G30 540d xDrive 2993 ccm, 235 KW, 320 PS
BMW 5er 2016/09-2020/06 F90, G30 540i 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 5er 2016/09-2020/06 F90, G30 540i 2998 ccm, 265 KW, 360 PS
BMW 5er 2016/09-2020/06 F90, G30 540i xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 5er 2016/09-2020/06 F90, G30 540i xDrive 2998 ccm, 265 KW, 360 PS
BMW 5er 2018/07-2022/12 F90, G30 M5 Competition M xDrive 4395 ccm, 460 KW, 625 PS
BMW 5er 2017/09-2022/12 F90, G30 M5 M xDrive 4395 ccm, 441 KW, 600 PS
BMW 5er 2017/06-2022/12 F90, G30 M 550d xDrive 2993 ccm, 294 KW, 400 PS
BMW 5er 2017/03-2019/06 F90, G30 M 550i xDrive 4395 ccm, 340 KW, 462 PS
BMW 5er 2019/07-2022/12 F90, G30 M 550i xDrive 4395 ccm, 390 KW, 530 PS
BMW 5er Touring 2017/03-2019/10 G31 520d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 5er Touring 2017/03-2019/10 G31 520d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW 5er Touring 2017/07-2019/06 G31 525d 1995 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 5er Touring 2017/03-2020/06 G31 530d 2993 ccm, 195 KW, 265 PS
BMW 5er Touring 2017/03-2020/06 G31 530i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS
BMW 5er Touring 2017/03-2020/06 G31 540i xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 5er Touring 2017/03-2020/06 G31 540i xDrive 2998 ccm, 265 KW, 360 PS
BMW 7er 2016/07-2019/02 G11, G12 725d, Ld 1995 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 7er 2016/07-2019/02 G11, G12 725d, Ld 1995 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 7er 2015/07-2020/06 G11, G12 730d 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 7er 2015/09-2020/06 G11, G12 730d 2993 ccm, 195 KW, 265 PS
BMW 7er 2015/09-2020/06 G11, G12 730d, Ld xDrive 2993 ccm, 195 KW, 265 PS
BMW 7er 2015/09-2020/06 G11, G12 730d xDrive 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW 7er 2015/11-2019/02 G11, G12 730i, Li 1998 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 7er 2019/03-2022/12 G11, G12 730i, Li 1998 ccm, 195 KW, 265 PS
BMW 7er 2016/07-2019/02 G11, G12 740 Le xDrive 1998 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 7er 2016/07-2019/02 G11, G12 740 Le xDrive 1998 ccm, 240 KW, 326 PS
BMW 7er 2016/03-2019/02 G11, G12 740 Li xDrive 2998 ccm, 240 KW, 326 PS
BMW 7er 2019/03-2022/12 G11, G12 740 Li xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 7er 2015/11-2020/06 G11, G12 740d, Ld xDrive 2993 ccm, 235 KW, 320 PS
BMW 7er 2016/07-2019/02 G11, G12 740e, Le 1998 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 7er 2016/07-2019/02 G11, G12 740e, Le 1998 ccm, 240 KW, 326 PS
BMW 7er 2015/07-2019/02 G11, G12 740i, Li 2998 ccm, 240 KW, 326 PS
BMW 7er 2019/03-2022/12 G11, G12 740i, Li 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 7er 2019/03-2022/12 G11, G12 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 2998 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW 7er 2019/03-2022/12 G11, G12 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive 2998 ccm, 290 KW, 394 PS
BMW 7er 2019/03-2022/12 G11, G12 745e, Le Plug-in-Hybrid 2998 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW 7er 2019/03-2022/12 G11, G12 745e, Le Plug-in-Hybrid 2998 ccm, 290 KW, 394 PS
BMW 7er 2016/07-2022/12 G11, G12 750d, Ld xDrive 2993 ccm, 294 KW, 400 PS
BMW 7er 2015/11-2019/02 G11, G12 750i, Li 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
BMW 7er 2015/09-2019/02 G11, G12 750i, Li xDrive 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
BMW 7er 2019/03-2022/12 G11, G12 750i, Li xDrive 4395 ccm, 390 KW, 530 PS
BMW 7er 2019/03-2022/12 G11, G12 M 760 Li xDrive 6592 ccm, 430 KW, 585 PS
BMW 7er 2016/12-2019/02 G11, G12 M 760 Li xDrive 6592 ccm, 448 KW, 610 PS
BMW 8 Cabriolet 2018/11-2020/10 F91, G14 840d xDrive 2993 ccm, 235 KW, 320 PS
BMW 8 Cabriolet 2019/07-2020/10 F91, G14 840i 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 8 Cabriolet 2019/07-2020/10 F91, G14 840i xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 8 Cabriolet 2019/07-2022/12 F91, G14 M8 4395 ccm, 441 KW, 600 PS
BMW 8 Cabriolet 2019/07-2022/12 F91, G14 M8 Competition 4395 ccm, 460 KW, 625 PS
BMW 8 Cabriolet 2018/11-2022/12 F91, G14 M 850i xDrive 4395 ccm, 390 KW, 530 PS
BMW 8 Coupe 2018/07-2020/10 F92, G15 840d xDrive 2993 ccm, 235 KW, 320 PS
BMW 8 Coupe 2019/07-2020/10 F92, G15 840i 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 8 Coupe 2019/07-2020/10 F92, G15 840i xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 8 Coupe 2019/07-2022/12 F92, G15 M8 4395 ccm, 441 KW, 600 PS
BMW 8 Coupe 2019/07-2022/12 F92, G15 M8 Competition 4395 ccm, 460 KW, 625 PS
BMW 8 Coupe 2018/10-2022/12 F92, G15 M 850i xDrive 4395 ccm, 390 KW, 530 PS
BMW 8 Gran Coupe 2019/07-2020/10 F93, G16 840d xDrive 2993 ccm, 235 KW, 320 PS
BMW 8 Gran Coupe 2019/07-2020/10 F93, G16 840i 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 8 Gran Coupe 2019/07-2022/12 F93, G16 840i xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PS
BMW 8 Gran Coupe 2019/11-2022/12 F93, G16 M8 4395 ccm, 441 KW, 600 PS
BMW 8 Gran Coupe 2019/11-2022/12 F93, G16 M8 Competition 4395 ccm, 460 KW, 625 PS
BMW 8 Gran Coupe 2019/07-2022/12 F93, G16 M 850i xDrive 4395 ccm, 390 KW, 530 PS

Детали
Група запчастин Гальмівна система
Деталь Датчик ABS
Марка автомобіля BMW
Модель 5, 7, 8
Модифікація 5, 7, 8 Cabriolet, 8 Coupe, 8 Grand Coupe

Написати відгук

Увага: HTML розмітка не підтримується. Використовуйте звичайний текст.
Новинка
Нещодавно переглянуті