Защита ремня ГРМ 135029443R Dacia Renault бу оригинал
Ваш магазин

Защита ремня ГРМ 135029443R Dacia Renault

Есть в наличии
0
Код Товара: I3Q2k8
Артикул: I3Q2k8
Цена новой: 2460.00грн. Цена: 410.00грн. Без НДС: 410.00грн.
Стан: б/у
Нашли дешевле ?
Краткое описание
Защита ремня ГРМ 135029443RПрименяемость OE/ OEM: 135024340R 135029443R 8200653608, 8200958221Действует гарантия на установку!Магазин оригинальных авто-запчастей б/уИмпорт авто-запчастей из ФранцииСвяжитесь с нами, ... Читать далее...
Общие характеристики
Группы запчастей Детали двигателя Деталь Защита ремня ГРМ Марка автомобиля Dacia, Renault Модель Dokker, Duster, Sandero, Clio, Grand Scenic, Kangoo, Megane, Modus, Scenic, Twingo Модификация Dokker, Dokker Express, Duster, Logan MCV, Sandero, Clio II, Clio III, Clio III Grandtour, Grand Scenic II,Kangoo, Kangoo/Grand Kangoo, Kangoo Express, Megane II, Megane II Coupe-Cabriolet, Megane III хэтчбек, Megane II Kombi, Megane II седан, Modus/Grand Modus, Scenic II, Scenic III, Twingo II Все характеристики

Цена новой: 2460.00грн.

Защита ремня ГРМ 135029443R
Применяемость OE/ OEM:
 135024340R 135029443R 8200653608, 8200958221
Действует гарантия на установку!
Магазин оригинальных авто-запчастей б/у
Импорт авто-запчастей из Франции
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить цену, комплектацию, наличие и состояние необходимой вам запчасти!
Доставка по Украине
С уважением Autoflesh.com.ua
Мы в Instagram: #autoflesh
Dacia Dokker 2012/11-2022/12 KE 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Dokker 2012/11-2022/12 KE 1.5 dCi/Blue dCi 75 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Dokker Express 2012/12-2022/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Dokker Express 2012/12-2022/12 -- 1.5 dCi 75/Blue dCi 75 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Duster 2010/10-2018/01 HS 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Duster 2010/04-2018/01 HS 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Dacia Duster 2010/06-2018/01 HS 1.5 dCi 1461 ccm, 79 KW, 107 PS
Dacia Duster 2013/08-2018/01 HS 1.5 dCi 1461 ccm, 80 KW, 109 PS
Dacia Duster 2010/10-2018/01 HS 1.5 dCi 4x4 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Duster 2010/10-2018/01 HS 1.5 dCi 4x4 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Dacia Duster 2013/08-2018/01 HS 1.5 dCi 4x4 1461 ccm, 80 KW, 109 PS
Dacia Logan MCV 2010/05-2012/12 KS 1.5 dCi 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Dacia Logan MCV 2007/09-2008/12 KS 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Dacia Sandero 2008/11-2011/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 50 KW, 68 PS
Dacia Sandero 2008/11-2011/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault Clio II 2001/06-2009/07 BB, CB 1.5 dCi 1461 ccm, 48 KW, 65 PS
Renault Clio II 2001/06-2005/04 BB, CB 1.5 dCi 1461 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Clio II 2003/10-2005/04 BB, CB 1.5 dCi 1461 ccm, 74 KW, 100 PS
Renault Clio II 2001/06-2003/10 BB, CB 1.5 dCi 1461 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Clio II 2004/08-2012/12 BB, CB 1.5 dCi 1461 ccm, 50 KW, 68 PS
Renault Clio II 2005/06-2010/12 BB, CB 1.5 dCi 1461 ccm, 47 KW, 64 PS
Renault Clio II 2007/02-2009/06 BB, CB 1.5 dCi 1461 ccm, 62 KW, 84 PS
Renault Clio II 2001/06-2006/12 BB, CB 1.5 dCi 1461 ccm, 42 KW, 57 PS
Renault Clio III 2005/06-2012/12 BR0/1, CR0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 50 KW, 68 PS
Renault Clio III 2005/06-2012/12 BR0/1, CR0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault Clio III 2005/06-2014/12 BR0/1, CR0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 78 KW, 106 PS
Renault Clio III 2005/06-2012/12 BR0/1, CR0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 76 KW, 103 PS
Renault Clio III 2005/06-2012/12 BR0/1, CR0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 47 KW, 64 PS
Renault Clio III 2005/05-2010/06 BR0/1, CR0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 48 KW, 65 PS
Renault Clio III 2010/08-2014/12 BR0/1, CR0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Clio III 2010/08-2014/12 BR0/1, CR0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 65 KW, 88 PS
Renault Clio III Grandtour 2007/11-2012/12 KR0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 50 KW, 68 PS
Renault Clio III Grandtour 2007/11-2012/12 KR0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault Clio III Grandtour 2007/11-2012/12 KR0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 76 KW, 103 PS
Renault Clio III Grandtour 2008/02-2012/12 KR0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 78 KW, 106 PS
Renault Clio III Grandtour 2010/08-2012/12 KR0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Clio III Grandtour 2010/08-2012/12 KR0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 65 KW, 88 PS
Renault Clio III Grandtour 2007/11-2012/12 KR0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 48 KW, 65 PS
Renault Grand Scénic II 2004/04-2008/11 JM0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Kangoo 2001/12-2007/12 KC0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 48 KW, 65 PS
Renault Kangoo 2002/07-2022/12 KC0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Kangoo 2003/07-2022/12 KC0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 42 KW, 57 PS
Renault Kangoo 2005/06-2022/12 KC0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 50 KW, 68 PS
Renault Kangoo 2005/06-2022/12 KC0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 62 KW, 84 PS
Renault Kangoo 2005/04-2010/06 KC0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 45 KW, 61 PS
Renault Kangoo/Grand Kangoo 2008/02-2022/12 KW0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 50 KW, 68 PS
Renault Kangoo/Grand Kangoo 2008/02-2022/12 KW0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault Kangoo/Grand Kangoo 2008/02-2022/12 KW0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 76 KW, 103 PS
Renault Kangoo/Grand Kangoo 2008/02-2022/12 KW0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 78 KW, 106 PS
Renault Kangoo Express 2005/10-2022/12 FC0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 45 KW, 61 PS
Renault Kangoo Express 2001/12-2022/12 FC0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 48 KW, 65 PS
Renault Kangoo Express 2002/12-2022/12 FC0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 42 KW, 57 PS
Renault Kangoo Express 2003/04-2022/12 FC0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Kangoo Express 2005/06-2022/12 FC0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 62 KW, 84 PS
Renault Kangoo Express 2005/06-2022/12 FC0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 50 KW, 68 PS
Renault Kangoo Express 2008/02-2022/12 FW0/1 1.5 dCi 70 1461 ccm, 50 KW, 68 PS
Renault Kangoo Express 2008/02-2022/12 FW0/1 1.5 dCi 85 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault Kangoo Express 2008/02-2022/12 FW0/1 1.5 dCi 105 1461 ccm, 76 KW, 103 PS
Renault Megane II 2002/11-2008/02 BM0/1, CM0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Megane II 2003/10-2008/02 BM0/1, CM0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Megane II 2005/05-2008/02 BM0/1, CM0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault Megane II 2005/05-2008/06 BM0/1, CM0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 78 KW, 106 PS
Renault Megane II 2007/01-2008/02 BM0/1, CM0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 76 KW, 103 PS
Renault Megane II Coupe-Cabriolet 2006/03-2008/06 EM0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 78 KW, 106 PS
Renault Megane II Coupe-Cabriolet 2007/01-2009/06 EM0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 76 KW, 103 PS
Renault Megane III хэтчбек 2008/11-2015/08 B3, BZ0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Megane III хэтчбек 2009/02-2022/12 B3, BZ0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Megane II Kombi 2003/08-2006/05 KM0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Megane II Kombi 2004/02-2006/03 KM0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Megane II Kombi 2005/05-2008/06 KM0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 78 KW, 106 PS
Renault Megane II Kombi 2005/05-2009/07 KM0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault Megane II Kombi 2007/01-2009/07 KM0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 76 KW, 103 PS
Renault Megane II седан 2003/09-2010/12 LM0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Megane II седан 2004/02-2010/12 LM0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Megane II седан 2005/05-2010/12 LM0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault Megane II седан 2005/05-2010/12 LM0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 78 KW, 106 PS
Renault Megane II седан 2007/01-2010/12 LM0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 76 KW, 103 PS
Renault Modus/Grand Modus 2004/12-2022/12 F/JP0 1.5 dCi 1461 ccm, 50 KW, 68 PS
Renault Modus/Grand Modus 2004/12-2022/12 F/JP0 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault Modus/Grand Modus 2005/05-2022/12 F/JP0 1.5 dCi 1461 ccm, 78 KW, 106 PS
Renault Modus/Grand Modus 2007/05-2022/12 F/JP0 1.5 dCi 1461 ccm, 76 KW, 103 PS
Renault Modus/Grand Modus 2004/12-2022/12 F/JP0 1.5 dCi 1461 ccm, 48 KW, 65 PS
Renault Modus/Grand Modus 2004/09-2022/12 F/JP0 1.5 dCi 1461 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Modus/Grand Modus 2010/10-2022/12 F/JP0 1.5 dCi 75 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Modus/Grand Modus 2010/10-2022/12 F/JP0 1.5 dCi 90 1461 ccm, 65 KW, 88 PS
Renault Scenic II 2003/06-2015/12 JM0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Scenic II 2003/11-2015/12 JM0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Scenic II 2005/05-2015/12 JM0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault Scenic II 2005/05-2015/12 JM0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 78 KW, 106 PS
Renault Scenic II 2007/01-2015/12 JM0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 76 KW, 103 PS
Renault Scenic III 2009/04-2022/12 JZ0/1 1.5 dCi 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Renault Twingo II 2007/03-2014/09 CN0 1.5 dCi 1461 ccm, 47 KW, 64 PS
Renault Twingo II 2008/04-2014/09 CN0 1.5 dCi 1461 ccm, 62 KW, 84 PS
Renault Twingo II 2010/10-2022/12 CN0 1.5 dCi 75 1461 ccm, 55 KW, 75 PS
Renault Twingo II 2010/10-2022/12 CN0 1.5 dCi 90 1461 ccm, 63 KW, 86 PS

Детали
Группы запчастей Детали двигателя
Деталь Защита ремня ГРМ
Марка автомобиля Dacia, Renault
Модель Dokker, Duster, Sandero, Clio, Grand Scenic, Kangoo, Megane, Modus, Scenic, Twingo
Модификация Dokker, Dokker Express, Duster, Logan MCV, Sandero, Clio II, Clio III, Clio III Grandtour, Grand Scenic II,Kangoo, Kangoo/Grand Kangoo, Kangoo Express, Megane II, Megane II Coupe-Cabriolet, Megane III хэтчбек, Megane II Kombi, Megane II седан, Modus/Grand Modus, Scenic II, Scenic III, Twingo II

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.

Теги: Защита ремня ГРМ Dacia, защита ремня ГРМ Renault, защита ремня ГРМ дачия, защита ремня ГРМ рено

Новинки