Рулевая рейка 1312577080, 37502286, 38002037 Citroen Fiat Lancia Peugeot ситроен фиат лянча пежо бу оригинал
Ваш магазин

Рулевая рейка 1312577080, 37502286, 38002037 Citroen Fiat Lancia Peugeot

Есть в наличии
0
Код Товара: S1ciH9
Артикул: S1ciH9
Цена новой: 33415.01грн. Цена: 6150.00грн. Без НДС: 6150.00грн.
Стан: б/у
Нашли дешевле ?
Краткое описание
Рулевая рейка 1312577080, 37502286, 38002037Применяемость OE/ OEM: 1312577080, 1315183080, 1318712080, 71722562, 71722564, 71783236, 71722562, 71722563, 71722564, 71783236; LANCIA: 0001312577080, CITROEN: 400126, 40... Читать далее...
Общие характеристики
Группы запчастей Рулевое управление Деталь Рулевая рейка Марка автомобиля Citroen, Fiat, Lancia, Peugeot Модель Evasion, Jumpy, Scudo, Ulysse, Zeta, 806, Expert Модификация Evasion, Jumpy, Jumpy Kasten, Scudo Bus, Scudo Kasten, Ulysse, Zeta, 806, Expert, Expert Kasten Все характеристики

Цена новой: 33415.01грн.

Рулевая рейка 1312577080, 37502286, 38002037
Применяемость OE/ OEM: 
1312577080, 1315183080, 1318712080, 71722562, 71722564, 71783236, 71722562, 71722563, 71722564, 71783236; LANCIA: 0001312577080, CITROEN: 400126, 400128; PEUGEOT: 4001 26, 4001 28, FIAT: 0001312577080, 1312577080, 1315183080, 1318712080
Действует гарантия на установку!
Магазин оригинальных авто-запчастей б/у
Импорт авто-запчастей из Франции
Свяжитесь с нами, чтобы уточнить цену, комплектацию, наличие и состояние необходимой вам запчасти!
Доставка по Украине
С уважением Autoflesh.com.ua
Мы в Instagram: #autoflesh
Citroen Evasion 1997/05-2002/07 22, U6 1.8 1761 ccm, 73 KW, 99 PS
Citroen Evasion 1994/11-2002/07 22, U6 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroen Evasion 1995/10-1998/12 22, U6 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroen Evasion 1994/06-2002/07 22, U6 2.0 1998 ccm, 89 KW, 121 PS
Citroen Evasion 1996/05-2002/07 22, U6 2.1 TD 2088 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroen Evasion 1998/05-2000/04 22, U6 2.0 16V 1998 ccm, 97 KW, 132 PS
Citroen Evasion 2000/05-2002/07 22, U6 2.0 16V 1997 ccm, 100 KW, 136 PS
Citroen Evasion 1999/08-2002/07 22, U6 2.0 HDi 1997 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroen Evasion 1999/09-2002/07 22, U6 2.0 HDi 16V 1997 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroen Evasion 1994/06-2002/07 22, U6 2.0 Turbo C.T. 1998 ccm, 108 KW, 147 PS
Citroen Jumpy 1995/10-2000/08 U6U 1.6 1581 ccm, 58 KW, 79 PS
Citroen Jumpy 1995/10-1998/08 U6U 1.9 D 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Citroen Jumpy 1998/04-2003/11 U6U 1.9 D 70 1868 ccm, 51 KW, 69 PS
Citroen Jumpy 1996/04-2003/11 U6U 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroen Jumpy 1995/10-2000/08 U6U 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroen Jumpy 2000/04-2006/12 U6U 2.0 1997 ccm, 100 KW, 136 PS
Citroen Jumpy 2000/03-2006/10 U6U 2.0i 16V 1997 ccm, 102 KW, 138 PS
Citroen Jumpy Kasten 1995/10-2000/08 BS, BT, BY, BZ 1.6i 1581 ccm, 58 KW, 79 PS
Citroen Jumpy Kasten 1998/04-2006/10 BS, BT, BY, BZ 1.9 D 70 1868 ccm, 51 KW, 69 PS
Citroen Jumpy Kasten 1995/10-2000/08 BS, BT, BY, BZ 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroen Jumpy Kasten 1999/10-2006/10 BS, BT, BY, BZ 2.0 HDi 95 1997 ccm, 69 KW, 94 PS
Citroen Jumpy Kasten 2001/10-2006/10 BS, BT, BY, BZ 2.0 HDi 110 1997 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroen Jumpy Kasten 2000/03-2006/10 BS, BT, BY, BZ 2.0i 16V 1997 ccm, 102 KW, 138 PS
Fiat Scudo Bus 1996/02-2006/12 220 1.6 1581 ccm, 58 KW, 79 PS
Fiat Scudo Bus 1996/02-1998/04 220 1.9 D 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Scudo Bus 1998/04-2006/12 220 1.9 D 1868 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Scudo Bus 1996/02-2006/12 220 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Fiat Scudo Bus 1996/02-2006/12 220 1.9 TD Eco 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Scudo Bus 2000/06-2006/12 220 2.0 16V 1997 ccm, 100 KW, 136 PS
Fiat Scudo Bus 1999/12-2006/12 220 2.0 JTD 1997 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Scudo Bus 2004/01-2006/12 220 2.0 JTD 1997 ccm, 69 KW, 94 PS
Fiat Scudo Bus 1999/05-2006/12 220 2.0 JTD 16V 1997 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Scudo Kasten 1999/10-2006/12 220 2.0 JTD 1997 ccm, 69 KW, 94 PS
Fiat Scudo Kasten 1999/05-2006/12 220 2.0 JTD 16V 1997 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Scudo Kasten 1996/02-2006/12 220L 1.6 1581 ccm, 58 KW, 79 PS
Fiat Scudo Kasten 1996/02-2006/12 220L 1.9 D 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Scudo Kasten 1998/04-2006/12 220L 1.9 D 1868 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Scudo Kasten 1998/02-2006/12 220L 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Fiat Scudo Kasten 1996/02-2006/12 220L 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Scudo Kasten 2000/05-2006/12 220L 2.0 1997 ccm, 100 KW, 136 PS
Fiat Scudo Kasten 2002/12-2006/12 220L 2.0 JTD 1997 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ulysse 1997/05-2002/08 220 1.8 1761 ccm, 73 KW, 99 PS
Fiat Ulysse 1995/02-2002/08 220 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Ulysse 1997/05-1999/12 220 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Fiat Ulysse 1994/06-2002/08 220 2.0 1998 ccm, 89 KW, 121 PS
Fiat Ulysse 1996/03-1999/10 220 2.1 TD 2088 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ulysse 1998/05-2000/09 220 2.0 16V 1998 ccm, 97 KW, 132 PS
Fiat Ulysse 2000/09-2002/08 220 2.0 16V 1997 ccm, 100 KW, 136 PS
Fiat Ulysse 1999/10-2002/08 220 2.0 JTD 1997 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ulysse 1999/05-2002/08 220 2.0 JTD 16V 1997 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ulysse 1994/06-2002/08 220 2.0 Turbo 1998 ccm, 108 KW, 147 PS
Lancia Zeta 1999/09-2002/09 22 2.0 JTD 1997 ccm, 80 KW, 109 PS
Lancia Zeta 2001/04-2003/10 22 2.0 JTD 16V 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Lancia Zeta 1996/05-1999/09 220 2.1 TD 2088 ccm, 80 KW, 109 PS
Lancia Zeta 1998/05-2000/07 220 2.0 16V 1998 ccm, 97 KW, 132 PS
Lancia Zeta 2000/07-2002/09 220 2.0 16V 1997 ccm, 100 KW, 136 PS
Lancia Zeta 1995/05-2002/09 220 2.0 Turbo 1998 ccm, 108 KW, 147 PS
Peugeot 806 1995/07-2002/08 221 1.8 1761 ccm, 73 KW, 99 PS
Peugeot 806 1995/07-2002/08 221 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot 806 1997/05-2002/08 221 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot 806 1994/06-2002/08 221 2.0 1998 ccm, 89 KW, 121 PS
Peugeot 806 1996/06-1999/08 221 2.1 TD 12V 2088 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot 806 1998/05-2000/09 221 2.0 16V 1998 ccm, 97 KW, 132 PS
Peugeot 806 2000/09-2002/08 221 2.0 16V 1997 ccm, 100 KW, 136 PS
Peugeot 806 1999/08-2002/08 221 2.0 HDi 1997 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot 806 1999/08-2002/08 221 2.0 HDi 16V 1997 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot 806 1994/06-2002/08 221 2.0 Turbo 1998 ccm, 108 KW, 147 PS
Peugeot Expert 1996/02-2000/09 224 1.6 1581 ccm, 58 KW, 79 PS
Peugeot Expert 1996/10-2000/09 224 1.8 1761 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot Expert 1996/02-1998/12 224 1.9 D 1905 ccm, 51 KW, 70 PS
Peugeot Expert 2003/12-2006/12 224 1.9 D 1868 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot Expert 1996/02-1998/05 224 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Expert 1996/02-2000/09 224 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Expert 2000/07-2006/12 224 2.0 1997 ccm, 100 KW, 136 PS
Peugeot Expert 2000/07-2006/12 224 2.0 HDi 1997 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Expert 2000/10-2006/10 224 2.0 HDi 1997 ccm, 69 KW, 94 PS
Peugeot Expert 2000/07-2006/12 224 2.0 HDi 16V 1997 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Expert Kasten 1996/02-2000/09 222 1.6 1581 ccm, 58 KW, 79 PS
Peugeot Expert Kasten 1996/10-2000/09 222 1.8 1761 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot Expert Kasten 1996/02-1998/12 222 1.9 D 1905 ccm, 51 KW, 70 PS
Peugeot Expert Kasten 1998/12-2006/12 222 1.9 D 70 1868 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot Expert Kasten 1996/02-2000/09 222 1.9 TD 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Expert Kasten 1996/02-1998/05 222 1.9 TD 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Expert Kasten 2002/09-2006/12 222 2.0 1997 ccm, 100 KW, 136 PS
Peugeot Expert Kasten 2000/07-2006/12 222 2.0 HDi 1997 ccm, 69 KW, 94 PS
Peugeot Expert Kasten 2000/07-2006/12 222 2.0 HDi 1997 ccm, 80 KW, 109 PS

Детали
Группы запчастей Рулевое управление
Деталь Рулевая рейка
Марка автомобиля Citroen, Fiat, Lancia, Peugeot
Модель Evasion, Jumpy, Scudo, Ulysse, Zeta, 806, Expert
Модификация Evasion, Jumpy, Jumpy Kasten, Scudo Bus, Scudo Kasten, Ulysse, Zeta, 806, Expert, Expert Kasten

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.

Теги: рулевая рейка Citroen, рулевая рейка Fiat, рулевая рейка Lancia, рулевая рейка Peugeot, рулевая рейка ситроен, рулевая рейка фиат, рулевая рейка лянча, рулевая рейка пежо

Новинки
Недавно просмотренные